SUBLIMATION JERSEY
Speedsoft & Paintball📏 All sizes in inches
Scroll to see all sizes
| DESCRIPTION | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 32.75 |
| B | Back Length | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.75 | 37.5 | 38.25 |
| C | Arm Hole | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| D | Sleeve Length | 27.5 | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.25 |
A — Chest | B — Back Length | C — Arm Hole | D — Sleeve Length
JOGGING TROUSER
Pro Carbon Series📏 All sizes in inches
Scroll to see all sizes
| DESCRIPTION | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Waist | 26-28 | 28-30 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| B | Length | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| C | Inseam | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| D | Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| E | Front Rise | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F | Back Rise | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A — Waist | B — Length | C — Inseam | D — Thigh | E — Front Rise | F — Back Rise
CUSTOM HOODIES
Sublimated📏 All sizes in inches
Scroll to see all sizes
| DESCRIPTION | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Center Back Length | 19 | 20 | 21.25 | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.25 | 28.25 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 34 |
| B | Chest | 14.5 | 15.25 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.75 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.50 |
| C | Shoulder | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
| D | Sleeve Length | 15.25 | 16 | 17.75 | 18.75 | 20 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.25 |
| E | Arm Hole | 7.25 | 8.75 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 |
| F | Bottom | 12.25 | 13 | 13.25 | 13.75 | 14 | 14.5 | 15.25 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.50 | 20.25 |
A — Center Back Length | B — Chest | C — Shoulder | D — Sleeve Length | E — Arm Hole | F — Bottom
TECH T-SHIRT
Adult Sizing📏 All sizes in inches
Scroll to see all sizes
| DESCRIPTION | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Chest | 18.25 | 19.5 | 20.75 | 22 | 23.25 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| B | Length | 24.25 | 26 | 27.75 | 29.25 | 31 | 32.75 | 34.25 | 36 | 38 |
| C | Sleeve Length | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11.25 | 12 |
A — Chest | B — Length | C — Sleeve Length
